NAGANO KEIKI

NAGANO KEIKI




Product Promotion
Item No. Part No. Description Qty.
NG/PGJM02 JM21-2M3 JM21-2M3, 0~10 kgf/cm2 12
NG/PGJM01 JM11-133 JM11-133, 0~10 kgf/cm2 10
NG/PGGV48 GV51-153 GV51-153, 0~10 BAR 100
NG/PGGV51 GV51-153 GV51-153, 0~10 kgf/cm2, 1/4NPT(M) BOTTOM, SS 304 CASE 39
NG/PGGV51 GV51-153 GV51-153, 0~10 kgf/cm2, 1/4NPT(M) BOTTOM, SS 304 CASE 39
NG/PGGV47 GV51-153 GV51-153, 0~2 Mpa 10
NG/PGGV49 GV51-153 GV51-153, 0~20 BAR 10
NG/PGGV52 GV51-153 GV51-153, 0~20 kgf/cm2 60
NG/PGGV50 GV51-153 GV51-153, 0~30 BAR 4
NG/PGGV53 GV51-153 GV51-153, 0~30 kgf/cm2 8
NG/PGGV40 GV44-163 GV44-163, 0~1 Mpa 20
NG/PGGV40 GV44-163 GV44-163, 0~1 Mpa 20
NG/PGGV41 GV44-163 GV44-163, 0~10 BAR 25
NG/PGGV41 GV44-163 GV44-163, 0~10 BAR 25
NG/PGGV43 GV44-163 GV44-163, 0~10 kgf/cm2 15
NG/PGGV43 GV44-163 GV44-163, 0~10 kgf/cm2 15
NG/PGGV42 GV44-163 GV44-163, 0~20 BAR 5
NG/PGGV44 GV44-163 GV44-163, 0~20 kgf/cm2 5
NG/PGGV45 GV44-163 GV44-163, 0~30 kgf/cm2 5
NG/PGGV38 GV42-1L3 GV42-1L3,  0~1Mpa / 0~10 kgf/cm2 76
NG/PGGV38 GV42-1L3 GV42-1L3,  0~1Mpa / 0~10 kgf/cm2 76
NG/PGGV38 GV42-1L3 GV42-1L3,  0~1Mpa / 0~10 kgf/cm2 76
NG/PGGV37 GV42-1L3 GV42-1L3, 0 ~0.6Mpa /0~6 kgf/cm2 74
NG/PGGV37 GV42-1L3 GV42-1L3, 0 ~0.6Mpa /0~6 kgf/cm2 74
NG/PGGV36 GV42-1L3 GV42-1L3, 0~0.4Mpa / 0~4 kgf/cm2 35
NG/PGGV36 GV42-1L3 GV42-1L3, 0~0.4Mpa / 0~4 kgf/cm2 35
NG/PGGV39 GV42-1L3 GV42-1L3, 0~1.5Mpa / 0~15 kgf/cm2 23
NG/PGGV39 GV42-1L3 GV42-1L3, 0~1.5Mpa / 0~15 kgf/cm2 23
NG/PGGV11 GV42-163 GV42-163, 0~1 kgf/cm2, 1/2NPT(M) BOTTOM, SS304 CASE NON , N 148
NG/PGGV11 GV42-163 GV42-163, 0~1 kgf/cm2, 1/2NPT(M) BOTTOM, SS304 CASE NON , N 148
NG/PGGV11 GV42-163 GV42-163, 0~1 kgf/cm2, 1/2NPT(M) BOTTOM, SS304 CASE NON , N 148
NG/PGGV05 GV42-163 GV42-163, 0~1 MPa, 1/2NPT(M) BOTTOM, SS 304 CASE 150
NG/PGGV05 GV42-163 GV42-163, 0~1 MPa, 1/2NPT(M) BOTTOM, SS 304 CASE 150
NG/PGGV08 GV42-163 GV42-163, 0~10 BAR SS 304 CASE 1/2NPT(M) BOTTOM NON , G 248
NG/PGGV08 GV42-163 GV42-163, 0~10 BAR SS 304 CASE 1/2NPT(M) BOTTOM NON , G 248
NG/PGGV17 GV42-163 GV42-163, 0~10 KGF/CM2, NON, G, 1/2NPT(M) BOTTOM, SS304 CA 156
NG/PGGV17 GV42-163 GV42-163, 0~10 KGF/CM2, NON, G, 1/2NPT(M) BOTTOM, SS304 CA 156
NG/PGGV18 GV42-163 GV42-163, 0~10 kgf/cm2, NON, NG,1/2NPT(M) BOTTOM, SS304 CA 83
NG/PGGV18 GV42-163 GV42-163, 0~10 kgf/cm2, NON, NG,1/2NPT(M) BOTTOM, SS304 CA 83
NG/PGGV29 GV42-163 GV42-163, 0~100 kgf/cm2 SS304 CASE 1/2NPT(M) BOTTOM NON, N 46
NG/PGGV29 GV42-163 GV42-163, 0~100 kgf/cm2 SS304 CASE 1/2NPT(M) BOTTOM NON, N 46
NG/PGGV29 GV42-163 GV42-163, 0~100 kgf/cm2 SS304 CASE 1/2NPT(M) BOTTOM NON, N 46
NG/PGGV19 GV42-163 GV42-163, 0~15 kgf/cm2, 1/2NPT(M) BOTTOM, NON, NG, SS304 CA 71
NG/PGGV19 GV42-163 GV42-163, 0~15 kgf/cm2, 1/2NPT(M) BOTTOM, NON, NG, SS304 CA 71
NG/PGGV19 GV42-163 GV42-163, 0~15 kgf/cm2, 1/2NPT(M) BOTTOM, NON, NG, SS304 CA 71
NG/PGGV12 GV42-163 GV42-163, 0~2 kgf/cm2, 1/2NPT(M) BOTTOM, NON, NG, SS304 CAS 47
NG/PGGV12 GV42-163 GV42-163, 0~2 kgf/cm2, 1/2NPT(M) BOTTOM, NON, NG, SS304 CAS 47
NG/PGGV06 GV42-163 GV42-163, 0~2 Mpa 50
NG/PGGV06 GV42-163 GV42-163, 0~2 Mpa 50
NG/PGGV09 GV42-163 GV42-163, 0~20 BAR 1/2NPT(M) BOTTOM SS304 CASE, NON, G 29
NG/PGGV09 GV42-163 GV42-163, 0~20 BAR 1/2NPT(M) BOTTOM SS304 CASE, NON, G 29
NG/PGGV09 GV42-163 GV42-163, 0~20 BAR 1/2NPT(M) BOTTOM SS304 CASE, NON, G 29
NG/PGGV20 GV42-163 GV42-163, 0~20 kgf/cm2, 1/2NPT(M) BOTTOM, NON, G, SS304 CAS 39
NG/PGGV20 GV42-163 GV42-163, 0~20 kgf/cm2, 1/2NPT(M) BOTTOM, NON, G, SS304 CAS 39
NG/PGGV21 GV42-163 GV42-163, 0~20 kgf/cm2, 1/2NPT(M) BOTTOM, NON, NG, SS304 CA 5
NG/PGGV22 GV42-163 GV42-163, 0~25 kgf/cm2, 1/2NPT(M) BOTTOM, NON, NG SS304 CA 4
NG/PGGV13 GV42-163 GV42-163, 0~3 kgf/cm2, 1/2NPT(M) BOTTOM, NON, NG, SS304 CAS 45
NG/PGGV13 GV42-163 GV42-163, 0~3 kgf/cm2, 1/2NPT(M) BOTTOM, NON, NG, SS304 CAS 45
NG/PGGV13 GV42-163 GV42-163, 0~3 kgf/cm2, 1/2NPT(M) BOTTOM, NON, NG, SS304 CAS 45
NG/PGGV07 GV42-163 GV42-163, 0~3 Mpa 50
NG/PGGV07 GV42-163 GV42-163, 0~3 Mpa 50
NG/PGGV10 GV42-163 GV42-163, 0~30 BAR SS 304 CASE 1/2NPT(M) BOTTOM NON, G 50
NG/PGGV23 GV42-163 GV42-163, 0~30 kgf/cm2, 1/2NPT(M) BOTTOM,NON, G SS304 CASE 50
NG/PGGV14 GV42-163 GV42-163, 0~4 kgf/cm2, 1/2NPT(M) BOTTOM,NON, NG,SS304 CASE 36
NG/PGGV14 GV42-163 GV42-163, 0~4 kgf/cm2, 1/2NPT(M) BOTTOM,NON, NG,SS304 CASE 36
NG/PGGV27 GV42-163 GV42-163, 0~40 kgf/cm2, 1/2NPT(M) BOTTOM, NON , NG, SS304 CA 4
NG/PGGV15 GV42-163 GV42-163, 0~5 kgf/cm2, 1/2NPT(M) BOTTOM, NON, NG,SS304 CAS 10
NG/PGGV28 GV42-163 GV42-163, 0~50 kgf/cm2, 1/2NPT(M) BOTTOM NON, NG, SS304 CA 39
NG/PGGV28 GV42-163 GV42-163, 0~50 kgf/cm2, 1/2NPT(M) BOTTOM NON, NG, SS304 CA 39
NG/PGGV30 GV42-163 GV42-163, 0~500 kgf/cm2 1
NG/PGGV16 GV42-163 GV42-163, 0~6 kgf/cm2, 1/2NPT(M) BOTTOM, NON, NG, SS304 CAS 18
NG/PGGV32 GV42-163 GV42-163, -760 mmHg - 1 kgf/cm2 8
NG/PGGV32 GV42-163 GV42-163, -760 mmHg - 1 kgf/cm2 8
NG/PGGV34 GV42-163 GV42-163, -760 mmHg - 10 kgf/cm2 20
NG/PGGV34 GV42-163 GV42-163, -760 mmHg - 10 kgf/cm2 20
NG/PGGV04 GV42-133+SC26 GV42-133+SC26, 0~10 kg/cm2G - SUS316 Ansi 150 1B RF 16
NG/PGGV01 GV42-133+SC26 GV42-133+SC26, 0~6 kg/cm2G - SUS316 Ansi 150 1B RF 8
NG/PGGK03 GK25-221 GK25-221(1/4" NPT (M) Back, 0~10 kgf/cm2 10
NG/PGGK02 GK25-111 GK25-111(1/8"NPT (M) Back, 0~4 kgf/cm2 & 0-60 PSI 1
NG/PGDG04 DG96-2X3 DG96-2X3, 0~10 BAR 4
NG/PGDG05 DG96-2X3 DG96-2X3, 0~10 kgf/cm2 10
NG/PGBG01 BG10-161 BG10-161, 0~1 Mpa 5
NG/PGBG03 BG10-161 BG10-161, 0~20 kgf/cm2 5
NG/PGBE24 BE17-283 BE17-283, 0~15 kgf/cm2 & MPa 20
NG/PGBE23 BE17-283 BE17-283, 0~15 kgf/cm2 & Mpa 1.5% 20
NG/PGBE23 BE17-283 BE17-283, 0~15 kgf/cm2 & Mpa 1.5% 20
NG/PGBE22 BE17-283 BE17-283, 0~6 kgf/cm2 & MPa 20
NG/PGBE01 BE12-183 BE12-183, 0~0.4Mpa/0~4 kgf/cm2 R3/8 ALUMINIUM-ALLOY NON, NG 12
NG/PGBE03 BE12-183 BE12-183, 0~0.6Mpa / 0~6 kgf/cm2 R3/8 ALUMINIUM-ALLOY, 20
NG/PGBE05 BE12-183 BE12-183, 0~1 Mpa / 0~10 kgf/cm2 1.5% 20
NG/PGBE05 BE12-183 BE12-183, 0~1 Mpa / 0~10 kgf/cm2 1.5% 20
NG/PGBE18 BE10-163 BE10-163, 0~10 kgf/cm2 50
NG/PGBE18 BE10-163 BE10-163, 0~10 kgf/cm2 50
NG/PGBE18 BE10-163 BE10-163, 0~10 kgf/cm2 50
NG/PGBE19 BE10-163 BE10-163, 0~4 kgf/cm2 50
NG/PGBE19 BE10-163 BE10-163, 0~4 kgf/cm2 50
NG/PGBE20 BE10-163 BE10-163, 0~6 kgf/cm2 50
NG/PGBE20 BE10-163 BE10-163, 0~6 kgf/cm2 50
NG/PGBE20 BE10-163 BE10-163, 0~6 kgf/cm2 50
NG/PGBE06 BE10-161 BE10-161, 0~1 Mpa 60
NG/PGBE06 BE10-161 BE10-161, 0~1 Mpa 60
NG/PGBE09 BE10-161 BE10-161, 0~10 BAR 60
NG/PGBE09 BE10-161 BE10-161, 0~10 BAR 60
NG/PGBE14 BE10-161 BE10-161, 0~10 kgf/cm2 1.0% 54
NG/PGBE14 BE10-161 BE10-161, 0~10 kgf/cm2 1.0% 54
NG/PGBE14 BE10-161 BE10-161, 0~10 kgf/cm2 1.0% 54
NG/PGBE15 BE10-161 BE10-161, 0~10 kgf/cm2 1.5% 49
NG/PGBE15 BE10-161 BE10-161, 0~10 kgf/cm2 1.5% 49
NG/PGBE15 BE10-161 BE10-161, 0~10 kgf/cm2 1.5% 49
NG/PGBE07 BE10-161 BE10-161, 0~2 Mpa 18
NG/PGBE10 BE10-161 BE10-161, 0~20 BAR 20
NG/PGBE16 BE10-161 BE10-161, 0~20 kgf/cm2 28
NG/PGBE08 BE10-161 BE10-161, 0~3 Mpa 10
NG/PGBE11 BE10-161 BE10-161, 0~30 BAR 10
NG/PGBE17 BE10-161 BE10-161, 0~30 kgf/cm2 9
NG/PGBE12 BE10-161 BE10-161, 0~4 kgf/cm2 50
NG/PGBE12 BE10-161 BE10-161, 0~4 kgf/cm2 50
NG/PGBE12 BE10-161 BE10-161, 0~4 kgf/cm2 50
NG/PGBE13 BE10-161 BE10-161, 0~6 kgf/cm2 50
NG/PGBE13 BE10-161 BE10-161, 0~6 kgf/cm2 50
NG/PGBC01 BC10-1K1 BC10-1K1, 0~1 Mpa, 1/4NPT(M) BOTTOM, NON, NG 7
NG/PGBC03 BC10-1K1 BC10-1K1, 0~20 kgf/cm2 5
NG/PGAE01 AE10-161 AE10-161, 0~1 Mpa 20
NG/PGAE07 AE10-161 AE10-161, 0~10 kgf/cm2, 1/2NPT(M) BOTTOM, NON, NG 24
NG/PGAE07 AE10-161 AE10-161, 0~10 kgf/cm2, 1/2NPT(M) BOTTOM, NON, NG 24
NG/PGAE02 AE10-161 AE10-161, 0~2 Mpa 10
NG/PGAE05 AE10-161 AE10-161, 0~20 BAR, 100mm 1.5%, NC,1/2NPT(M) BOTTOM,NON, N 10
NG/PGAE08 AE10-161 AE10-161, 0~20 kgf/cm2, 1/2NPT(M) BOTTOM, NON, NG 20
NG/PGAE03 AE10-161 AE10-161, 0~3 Mpa 10
NG/PGAE06 AE10-161 AE10-161, 0~30 BAR, 100mm 1.5%, NC 1/2NPT(M) BOTTOM, NON, 10
NG/PGAE09 AE10-161 AE10-161, 0~30 kgf/cm2, 1/2NPT(M) BOTTOM, NON, NG 5
NG/PGAC01 AC10-1K1 AC10-1K1, 0~1 Mpa 10
NG/PGAC02 AC10-1K1 AC10-1K1, 0~10 kgf/cm2 5
NG/PGAC03 AC10-1K1 AC10-1K1, 0~20 kgf/cm2 5